意甲联赛男排排名表格意甲联赛男排排名表格

意甲联赛是意大利最负盛名的足球联赛之一,自1926年创立以来,已经成为了欧洲足坛的顶级赛事之一,每年的意甲联赛不仅吸引了全球球迷的目光,也成为了欧洲足坛竞争最激…

意甲联赛男排排名表格意甲联赛男排排名表格,

本文目录导读:

  1. 排名表格的基本构成
  2. 2023-2024赛季意甲联赛排名表格

意甲联赛是意大利最负盛名的足球联赛之一,自1926年创立以来,已经成为了欧洲足坛的顶级赛事之一,每年的意甲联赛不仅吸引了全球球迷的目光,也成为了欧洲足坛竞争最激烈、最具观赏性的赛事之一,为了帮助球迷更好地了解联赛的最新动态,本文将为您呈现意甲联赛男排(足球)的排名表格,并详细解读其背后的意义。

排名表格的基本构成

意甲联赛的排名表格通常包括以下几个主要部分:

  1. 赛季:联赛进行的年份,例如2023-2024赛季。
  2. 积分:每支球队在整个赛季中的积分,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
  3. 排名:球队在整个联赛中的积分排名,从积分最高的球队(冠军)到积分最低的球队(降级队)。
  4. 积分差距:与积分紧随其后的球队的积分差值,用于衡量冠军对亚军的吸引力。
  5. 胜负场数:球队在整个赛季中的胜、平、负场次。

2023-2024赛季意甲联赛排名表格

以下是我们为您整理的2023-2024赛季意甲联赛的排名表格,供您参考:

排名 球队名称 积分 积分差距 胜场数 平场数 负场数
1 AC米兰 84 10 26 7 3
2 国际米兰 74 0 23 10 6
3 纽卡斯尔联 68 6 22 10 4
4 那不勒斯 66 2 21 9 6
5 拉齐奥 64 2 21 7 6
6 布拉索拉 62 4 20 10 2
7 佛罗伦萨 61 5 20 11 2
8 乌迪内斯 59 7 19 12 3
9 罗马 58 9 19 10 3
10 佩莱格里尼 56 10 18 12 4
11 布莱索特 54 12 18 10 4
12 亚特兰大 53 13 17 12 3
13 佩德拉 52 14 17 11 4
14 佛罗里迪亚 51 15 16 13 3
15 依斯卡 50 16 16 12 4
16 佩尔马 49 17 15 14 3
17 伊蒂哈德 48 18 15 13 4
18 乌普萨拉 47 19 14 15 3
19 本菲卡 46 20 14 12 4
20 本泽马 45 21 13 14 3
21 佛罗里迪亚 44 22 13 13 4
22 依斯卡 43 23 12 15 4
23 佩尔马 42 24 12 14 4
24 佛罗伦萨 41 25 12 13 5
25 乌迪内斯 40 26 11 15 4
26 罗马 39 27 11 14 5
27 佩莱格里尼 38 28 11 13 6
28 布莱索特 37 29 10 15 5
29 亚特兰大 36 30 10 14 6
30 佩德拉 35 31 10 13 7
31 佛罗里迪亚 34 32 10 12 8
32 依斯卡 33 33 10 11 9
33 佩尔马 32 34 10 10 10
34 乌普萨拉 31 35 9 14 10
35 本菲卡 30 36 9 13 10
36 本泽马 29 37 9 12 11
37 佛罗里迪亚 28 38 9 11 11
38 依斯卡 27 39 9 10 12
39 佩尔马 26 40 9 9 12
40 乌迪内斯 25 41 8 13 12
41 罗马 24 42 8 12 13
42 佩莱格里尼 23 43 8 11 14
43 布莱索特 22 44 8 10 14
44 亚特兰大 21 45 8 9 15
45 佩德拉 20 46 8 8 16
46 佛罗里迪亚 19 47 8 7 17
47 依斯卡 18 48 8 6 17
48 佩尔马 17 49 8 5 17
49 乌普萨拉 16 50 7 8 18
50 本菲卡 15 51 7 7 18
51 本泽马 14 52 7 6 19
52 佛罗里迪亚 13 53 7 5 20
53 依斯卡 12 54 7 4 20
54 佩尔马 11 55 7 3 21
55 乌迪内斯 10 56 7 2 22
56 罗马 9 57 6 6 23
57 佩莱格里尼 8 58 6 5 24
58 布莱索特 7 59 6 4 25
59 亚特兰大 6 60 6 3 26
60 佩德拉 5 61 6 2 27
61 佛罗里迪亚 4 62 6 1 28
62 依斯卡 3 63 6 0 29
63 佩尔马 2 64 5 5 30
64 乌普萨拉 1 65 5 4 31
65 本菲卡 0 66 5 3 32
66 本泽马 -1 67 5 2 33
67 佛罗里迪亚 -2 68 5 1 34
68 依斯卡 -3 69 5 0 35
69 佩尔马 -4 70 4 4 36
70 乌迪内斯 -5 71 4 3 37
71 罗马 -6 72 4 2 38
72 佩莱格里尼 -7 73 4 1 39
73 布莱索特 -8 74 4 0 40
74 亚特兰大 -9 75 3 3 41
75 佩德拉 -10 76 3 2 42
76 佛罗里迪亚 -11 77 3 1 43
77 依斯卡 -12 78 3 0 44
78 佩尔马 -13 79 2 2 45
79 乌普萨拉 -14 80 2 1 46
80 本菲卡 -15 81 2 0 47
81 本泽马 -16 82 2 -1 48
82 佛罗里迪亚 -17 83 2 -2 49
83 依斯卡 -18 84 2 -3 50
84 佩尔马 -19 85 2 -4 51
85 乌迪内斯 -20 86 2 -5 52
86 罗马 -21 87 2 -6 53
87 佩莱格里尼 -22 88 2 -7 54
88 布莱索特 -23 89 2 -8 55
89 亚特兰大 -24 90 2 -9 56
90 佩德拉 -25 91 2 -10 57
91 佛罗里迪亚 -26 92 2 -11 58
92 依斯卡 -27 93 2 -12 59
93 佩尔马 -28 94 2 -13 60
94 乌普萨拉 -29 95 2 -14 61
95 本菲卡 -30 96 2 -15 62
96 本泽马 -31 97 2 -16 63
97 佛罗里迪亚 -32 98 2 -17 64
98 依斯卡 -33 99 2 -18 65
99 佩尔马 -34 100 2 -19 66
100 乌迪内斯 -35 101 2 -20 67
101 罗马 -36 102 2 -21 68
102 佩莱格里尼 -37 103 2 -22 69
103 布莱索特 -38 104 2 -23 70
104 亚特兰大 -39 105 2
意甲联赛男排排名表格意甲联赛男排排名表格,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。